神经病学研究所_外网
当前位置: 首页 >> 研究成果 >> 科研项目 >> 正文
2013年至2016年中标项目
发布时间:2023-04-18       发布者:2023-04-18       浏览次数:
项目名称 项目编号 类别 金额(万元) 立项时间 项目负责人
心脏特异信号分子CARP拮抗阿霉素诱导的心肌损伤作用及机制 81670252 国家自然科学基金面上项目 57 2017.01-2020.12 马国达
APOE基因多态性通过调节神经炎症反应应答敏感性影响AD易感性的作用机制研究 81671181 国家自然科学基金面上项目 57 2017.01-2020.12 崔理立
中英关于多发性硬化症及其它脑白质疾病的研讨会 国际(地区)合作与交流项目 81681230288 国际(地区合作交流) 15 2016.07.12 赵斌
同型半胱氨酸诱导miR-186靶向iRhom2促进动脉粥样硬化的分子机制研 81571157 国家自然科学基金面上项目资助 57 2016.01-2019.12 李友
HMGB1通过调节BBB通透性参与放射性脑损伤过程的实验研究 81501040 国家自然科学基金(青年科学基金) 17.5 2016.01-2018.12 周海红
分析基因组关联研究数据识别阿尔茨海默和帕金森疾病相关的风险位点和遗传通路 181471294 国家自然科学基金面上项目资助 80 2015.01-2018.12 李克深
MicroRNA靶向SIRT2对α-突触核蛋白聚集状态的影响及其靶点多态性与帕金森病的关联研究 281401061 国家自然科学基金(青年科学基金)项目 22 2015.01-2017.12 崔理立
维甲酸增强骨髓间充质干细胞免疫抑制和向少突胶质细胞分化的作用及其在治疗多发性硬化的研究 381400986 国家自然科学基金(青年科学基金)项目 25 2015.01-2017.12 刘洲
miR125a-5p对血管内皮细胞和膜微粒功能的调控及其在缺血性脑卒中发病中的作用 481400360 国家自然科学基金(青年科学基金)项目 23 2015.01-2017.12 马晓瑭
自噬关键激酶ULK1及其新底物FUNDC1共同调节线粒体自噬的机制研究 531401182 国家自然科学基金(青年科学基金)项目 25 2015.01-2017.1 冯杜
HSV-1感染上调miR-146a表达调节APP代谢的分子机制研究 81300929 国家自然科学基金
    (青年科学基金)项目
23 2014.01-2016.12 李友
饮茶、性激素和X盒结合蛋白1基因多态与阿尔茨海默病相关性的研究 81302482 国家自然科学基金
    (青年科学基金)项目
22 2014.01-2016.12 刘盛元

 ACE2/Ang(1-7)/Mas轴对血管细胞功能的调节作用及其机制
81300079 国家自然科学基金
    (青年科学基金)项目
23 2014.01-2016.12 陈姬


版权所有:广东医科大学神经病学研究所 地址: 广东省湛江市霞山区人民大道南57号

邮编:524001电话:0759-2386949 研究所邮箱:neurogdmc@163.com